(1)2022年8月全国进出口总值表(人民币值)
发表时间:2022-09-08
作者:
返回列表
| 单位∶亿元人民币 | |||||
| 项 目 | 8月 | 1至8月累计 | 8月与上月环比增减±% | 8月与去年同期同比增减±% | 1至8月累计与去年同期同比增减±% |
| 进出口总值 | 37123.6 | 273025.5 | -2.4 | 8.6 | 10.1 |
| 出口总值 | 21241.4 | 154830.9 | -5.3 | 11.8 | 14.2 |
| 进口总值 | 15882.2 | 118194.7 | 1.8 | 4.6 | 5.2 |
| 进出口差额 | 5359.1 | 36636.2 | - | - | - |
| 注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 | |||||
