单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 9月 | 1至9月累计 | 2021年1至9月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 1,391.1 | - | 11,532.2 | - | 10,729.7 | - | 7.5 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 65.0 | 202.3 | 540.7 | 1,517.7 | 738.2 | 1,607.8 | -26.8 | -5.6 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 55.3 | 58.6 | 605.8 | 809.2 | 654.3 | 796.9 | -7.4 | 1.5 |
粮食 | 万吨 | 1,151.9 | 480.7 | 11,474.3 | 4,161.7 | 12,824.9 | 3,671.2 | -10.5 | 13.4 |
大豆 | 万吨 | 771.5 | 375.3 | 6,904.3 | 3,044.7 | 7,395.3 | 2,591.5 | -6.6 | 17.5 |
食用植物油 | 万吨 | 78.0 | 67.0 | 368.5 | 366.1 | 827.7 | 544.9 | -55.5 | -32.8 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 9,971.0 | 704.6 | 82,254.2 | 6,686.9 | 84,156.5 | 9,731.0 | -2.3 | -31.3 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 227.3 | 310.9 | 1,889.5 | 2,943.6 | 1,736.9 | 2,729.7 | 8.8 | 7.8 |
煤及褐煤 | 万吨 | 3,304.8 | 270.1 | 20,092.4 | 1,988.4 | 23,018.4 | 1,370.2 | -12.7 | 45.1 |
原油 | 万吨 | 4,024.2 | 1,957.4 | 37,040.6 | 17,810.4 | 38,721.8 | 12,000.5 | -4.3 | 48.4 |
成品油 | 万吨 | 226.8 | 106.2 | 1,737.2 | 912.2 | 2,017.8 | 779.2 | -13.9 | 17.1 |
天然气 | 万吨 | 1,014.8 | 493.8 | 8,116.3 | 3,251.7 | 8,967.5 | 2,235.4 | -9.5 | 45.5 |
稀土 | 吨 | 13,373.0 | 10.2 | 90,049.3 | 74.6 | 87,986.9 | 58.0 | 2.3 | 28.6 |
医药材及药品 | 吨 | 25,605.5 | 229.1 | 205,436.7 | 2,160.9 | 170,736.8 | 2,132.9 | 20.3 | 1.3 |
肥料 | 万吨 | 72.1 | 30.2 | 700.0 | 247.9 | 712.7 | 131.2 | -1.8 | 89.0 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 37,160.1 | 138.2 | 318,639.0 | 1,110.6 | 350,852.0 | 1,181.1 | -9.2 | -6.0 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 274.6 | 316.9 | 2,267.8 | 2,832.6 | 2,576.7 | 2,938.3 | -12.0 | -3.6 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 65.1 | 75.0 | 521.8 | 631.0 | 496.2 | 573.4 | 5.2 | 10.0 |
原木及锯材 | 万立方米 | 562.5 | 87.1 | 5,275.2 | 818.8 | 6,994.8 | 932.9 | -24.6 | -12.2 |
纸浆 | 万吨 | 250.1 | 144.8 | 2,204.6 | 1,071.6 | 2,287.9 | 983.2 | -3.6 | 9.0 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 61.8 | - | 613.9 | - | 763.8 | - | -19.6 |
钢材 | 万吨 | 89.1 | 95.7 | 834.3 | 866.4 | 1,071.6 | 876.7 | -22.1 | -1.2 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 509,954.1 | 285.0 | 4,413,402.2 | 2,778.5 | 4,018,033.3 | 2,429.0 | 9.8 | 14.4 |
机电产品 * | - | - | 6,481.5 | - | 52,042.8 | - | 54,114.8 | - | -3.8 |
机床 | 台 | 7,913.0 | 36.3 | 72,159.0 | 359.0 | 83,162.0 | 404.6 | -13.2 | -11.3 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 341.0 | - | 2,949.3 | - | 3,174.9 | - | -7.1 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 457.8 | 178.6 | 4,760.7 | 1,437.2 | 5,568.8 | 1,420.0 | -14.5 | 1.2 |
集成电路 | 亿个 | 476.0 | 2,651.8 | 4,171.3 | 20,721.6 | 4,783.3 | 20,200.2 | -12.8 | 2.6 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 7.8 | 292.0 | 67.1 | 2,697.6 | 75.4 | 2,704.3 | -11.0 | -0.2 |
汽车零配件 | - | - | 176.9 | - | 1,568.9 | - | 1,886.1 | - | -16.8 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 18.0 | 69.3 | 79.0 | 301.3 | 148.0 | 490.8 | -46.6 | -38.6 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 13,861.8 | 75.5 | 113,816.7 | 781.4 | - | - | - | - |
医疗仪器及器械 | - | - | 86.4 | - | 716.9 | - | 744.7 | - | -3.7 |
高新技术产品* | - | - | 4,828.8 | - | 38,030.7 | - | 39,272.1 | - | -3.2 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |