单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 9月 | 1至9月累计 | 2021年1至9月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 557.3 | - | 4,728.7 | - | 3,852.6 | - | 22.7 |
粮食 | 万吨 | 24.8 | 9.7 | 229.7 | 87.4 | 243.8 | 82.9 | -5.8 | 5.4 |
成品油 | 万吨 | 563.9 | 369.8 | 3,545.1 | 2,119.0 | 4,894.0 | 1,625.6 | -27.6 | 30.4 |
稀土 | 吨 | 4,327.7 | 5.6 | 37,867.1 | 53.4 | 35,637.3 | 30.3 | 6.3 | 76.5 |
中药材及中式成药 | 吨 | 12,338.9 | 6.9 | 107,794.9 | 66.5 | 100,099.7 | 58.2 | 7.7 | 14.3 |
肥料 | 万吨 | 313.6 | 97.4 | 1,726.5 | 539.6 | 2,609.9 | 584.0 | -33.8 | -7.6 |
塑料制品 | - | - | 629.9 | - | 5,259.3 | - | 4,593.2 | - | 14.5 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 26.3 | 220.7 | 223.6 | 1,707.7 | 172.4 | 1,264.4 | 29.7 | 35.1 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 819.0 | - | 7,474.6 | - | 6,812.2 | - | 9.7 |
服装及衣着附件 | - | - | 1,084.5 | - | 8,806.5 | - | 7,928.9 | - | 11.1 |
鞋靴 | 万双 | 72,466.9 | 318.4 | 702,146.3 | 2,821.0 | 632,870.2 | 2,184.5 | 10.9 | 29.1 |
陶瓷产品 | 万吨 | 154.9 | 201.1 | 1,349.6 | 1,521.3 | 1,370.8 | 1,387.4 | -1.5 | 9.7 |
钢材 | 万吨 | 498.4 | 473.2 | 5,120.9 | 4,937.0 | 5,299.1 | 3,815.9 | -3.4 | 29.4 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 495,981.0 | 128.4 | 5,197,073.1 | 1,366.8 | 4,067,200.1 | 871.2 | 27.8 | 56.9 |
家具及其零件 | - | - | 378.6 | - | 3,404.2 | - | 3,447.8 | - | -1.3 |
玩具 | - | - | 352.3 | - | 2,424.0 | - | 2,077.6 | - | 16.7 |
机电产品* | - | - | 12,949.3 | - | 100,446.5 | - | 91,339.2 | - | 10.0 |
通用机械设备 | - | - | 314.5 | - | 2,779.4 | - | 2,474.1 | - | 12.3 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 1,339.3 | - | 11,842.5 | - | 11,618.9 | - | 1.9 |
手机 | 万台 | 7,914.7 | 1,168.6 | 61,687.4 | 6,722.5 | 68,496.4 | 6,237.3 | -9.9 | 7.8 |
家用电器 | 万台 | 28,712.0 | 494.8 | 258,652.3 | 4,326.7 | 287,621.8 | 4,766.0 | -10.1 | -9.2 |
音视频设备及其零件 | - | - | 233.5 | - | 1,864.5 | - | 1,888.4 | - | -1.3 |
集成电路 | 亿个 | 233.5 | 964.2 | 2,096.5 | 7,597.5 | 2,329.2 | 7,003.6 | -10.0 | 8.5 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 35.8 | 430.6 | 226.3 | 2,598.4 | 149.2 | 1,555.2 | 51.6 | 67.1 |
汽车零配件 | - | - | 466.3 | - | 3,983.6 | - | 3,585.5 | - | 11.1 |
船舶 | 艘 | 356.0 | 130.8 | 3,664.0 | 1,016.5 | 3,692.0 | 1,053.9 | -0.8 | -3.5 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 15,034.3 | 162.4 | 124,453.6 | 1,385.0 | - | - | - | - |
医疗仪器及器械 | - | - | 113.6 | - | 934.4 | - | 953.9 | - | -2.0 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 276.3 | - | 2,240.1 | - | 2,280.6 | - | -1.8 |
高新技术产品* | - | - | 6,034.1 | - | 46,951.2 | - | 44,520.3 | - | 5.5 |
注: 1. “农产品*”、“机电产品*”和“高新技术产品*”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |