单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 311,101.9 | 176,733.6 | 134,368.4 | 9.9 | 13.8 | 5.2 |
一般贸易 | 199,165.3 | 113,002.6 | 86,162.7 | 13.7 | 19.3 | 7.1 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 35.8 | 35.8 | 0.0 | -30.3 | -30.1 | -99.1 |
其他捐赠物资 | 2.9 | 2.8 | 0.1 | 9.1 | 7.7 | 44.9 |
来料加工装配贸易 | 8,657.0 | 4,115.9 | 4,541.1 | 7.1 | 10.6 | 4.2 |
进料加工贸易 | 54,085.3 | 35,756.7 | 18,328.6 | 2.8 | 4.9 | -1.0 |
边境小额贸易 | 1,973.9 | 1,613.4 | 360.5 | 4.3 | 4.0 | 5.8 |
加工贸易进口设备 | 15.1 | - | 15.1 | -14.0 | - | -14.0 |
对外承包工程出口货物 | 493.5 | 493.5 | - | -16.6 | -16.6 | - |
租赁贸易 | 100.7 | 59.9 | 40.8 | -19.8 | 168.6 | -60.5 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 67.1 | - | 67.1 | -39.5 | - | -39.5 |
出料加工贸易 | 13.4 | 5.8 | 7.6 | -35.2 | -31.7 | -37.6 |
免税外汇商品 | 0.1 | - | 0.1 | -90.6 | - | -90.6 |
免税品 | 160.3 | - | 160.3 | -21.4 | - | -21.4 |
保税监管场所进出境货物 | 12,599.2 | 3,852.8 | 8,746.4 | 7.5 | 24.3 | 1.4 |
海关特殊监管区域物流货物 | 25,745.2 | 10,802.3 | 14,943.0 | 10.1 | 10.2 | 10.1 |
海关特殊监管区域进口设备 | 390.2 | - | 390.2 | -35.4 | - | -35.4 |
其他 | 7,597.0 | 6,992.2 | 604.8 | -10.8 | -8.8 | -28.9 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |