海关发布
单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 38,087.3 | 21,911.5 | 16,175.8 | 8.3 | 10.7 | 5.2 |
一般贸易 | 23,659.5 | 13,389.0 | 10,270.5 | 10.9 | 13.7 | 7.6 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 6.0 | 6.0 | - | 6.1 | 6.3 | - |
其他捐赠物资 | 0.2 | 0.2 | - | -74.0 | -74.0 | - |
来料加工装配贸易 | 977.9 | 493.1 | 484.8 | -1.3 | 4.3 | -6.3 |
进料加工贸易 | 7,004.4 | 4,747.5 | 2,256.9 | 3.0 | 7.9 | -6.0 |
边境小额贸易 | 354.5 | 303.2 | 51.2 | 76.8 | 78.9 | 65.0 |
加工贸易进口设备 | 1.3 | - | 1.3 | -31.0 | - | -31.0 |
对外承包工程出口货物 | 67.3 | 67.3 | - | -11.8 | -11.8 | - |
租赁贸易 | 17.6 | 10.1 | 7.5 | 25.4 | 806.8 | -41.9 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 7.7 | - | 7.7 | -41.9 | - | -41.9 |
出料加工贸易 | 2.3 | 1.4 | 1.0 | 34.2 | 105.6 | -10.1 |
免税外汇商品 | 0.0 | - | 0.0 | -96.5 | - | -96.5 |
免税品 | 13.8 | - | 13.8 | -21.8 | - | -21.8 |
保税监管场所进出境货物 | 1,594.6 | 538.9 | 1,055.7 | 17.0 | 35.4 | 9.4 |
海关特殊监管区域物流货物 | 3,443.8 | 1,525.0 | 1,918.8 | 8.6 | 6.8 | 10.0 |
海关特殊监管区域进口设备 | 34.2 | - | 34.2 | -30.1 | - | -30.1 |
其他 | 902.1 | 829.7 | 72.5 | -21.3 | -22.1 | -10.7 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |