单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 10月 | 1至10月累计 | 2021年1至10月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 575.1 | - | 5,302.7 | - | 4,338.9 | - | 22.2 |
水产品 | 万吨 | 31.8 | 129.2 | 302.3 | 1,226.5 | 302.0 | 1,114.1 | 0.1 | 10.1 |
粮食 | 万吨 | 29.4 | 11.2 | 259.1 | 98.6 | 274.1 | 92.9 | -5.5 | 6.1 |
成品油 | 万吨 | 445.6 | 266.2 | 3,990.9 | 2,387.5 | 5,288.7 | 1,784.4 | -24.5 | 33.8 |
稀土 | 吨 | 3,604.0 | 6.6 | 41,471.0 | 60.0 | 39,970.9 | 34.5 | 3.8 | 74.1 |
中药材及中式成药 | 吨 | 11,483.0 | 6.7 | 119,277.3 | 73.2 | 110,332.3 | 65.3 | 8.1 | 12.2 |
肥料 | 万吨 | 293.1 | 93.4 | 2,019.3 | 632.9 | 2,929.4 | 672.1 | -31.1 | -5.8 |
塑料制品 | - | - | 617.1 | - | 5,867.8 | - | 5,137.0 | - | 14.2 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 25.0 | 220.8 | 248.4 | 1,926.1 | 195.1 | 1,431.1 | 27.3 | 34.6 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 787.5 | - | 8,259.5 | - | 7,614.7 | - | 8.5 |
服装及衣着附件 | - | - | 946.7 | - | 9,747.5 | - | 8,979.4 | - | 8.6 |
鞋靴 | 万双 | 66,986.2 | 304.3 | 768,850.2 | 3,123.1 | 707,093.8 | 2,456.0 | 8.7 | 27.2 |
陶瓷产品 | 万吨 | 148.2 | 213.5 | 1,496.7 | 1,731.4 | 1,513.3 | 1,561.6 | -1.1 | 10.9 |
钢材 | 万吨 | 518.4 | 468.3 | 5,635.8 | 5,392.8 | 5,736.4 | 4,234.5 | -1.8 | 27.4 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 479,278.4 | 122.2 | 5,676,246.1 | 1,489.0 | 4,545,025.1 | 986.7 | 24.9 | 50.9 |
家具及其零件 | - | - | 400.4 | - | 3,798.9 | - | 3,851.9 | - | -1.4 |
玩具 | - | - | 296.6 | - | 2,712.3 | - | 2,398.1 | - | 13.1 |
机电产品* | - | - | 12,291.4 | - | 112,505.7 | - | 102,676.4 | - | 9.6 |
通用机械设备 | - | - | 281.8 | - | 3,059.9 | - | 2,749.1 | - | 11.3 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 1,355.3 | - | 13,189.3 | - | 13,129.2 | - | 0.5 |
手机 | 万台 | 7,367.9 | 1,068.5 | 68,987.1 | 7,790.4 | 76,780.6 | 7,165.3 | -10.2 | 8.7 |
家用电器 | 万台 | 25,722.1 | 447.8 | 284,323.1 | 4,772.1 | 320,983.4 | 5,316.8 | -11.4 | -10.2 |
音视频设备及其零件 | - | - | 223.0 | - | 2,084.9 | - | 2,124.5 | - | -1.9 |
集成电路 | 亿个 | 208.1 | 930.9 | 2,303.8 | 8,511.5 | 2,582.2 | 7,875.3 | -10.8 | 8.1 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 35.2 | 493.5 | 261.5 | 3,091.7 | 171.1 | 1,797.6 | 52.8 | 72.0 |
汽车零配件 | - | - | 459.6 | - | 4,441.6 | - | 3,991.1 | - | 11.3 |
船舶 | 艘 | 731.0 | 145.0 | 4,394.0 | 1,161.5 | 4,047.0 | 1,163.2 | 8.6 | -0.1 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 12,832.7 | 141.3 | 137,295.6 | 1,526.2 | - | - | - | - |
医疗仪器及器械 | - | - | 104.8 | - | 1,038.9 | - | 1,066.6 | - | -2.6 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 266.9 | - | 2,503.5 | - | 2,561.0 | - | -2.2 |
高新技术产品* | - | - | 5,715.8 | - | 52,609.9 | - | 50,218.4 | - | 4.8 |
注: 1. “农产品*”、“机电产品*”和“高新技术产品*”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |