单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 346,165.5 | 197,112.7 | 149,052.8 | 9.5 | 13.0 | 5.2 |
一般贸易 | 220,931.9 | 125,628.7 | 95,303.2 | 13.3 | 18.4 | 7.2 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 38.1 | 38.1 | 0.0 | -36.0 | -35.8 | -99.1 |
其他捐赠物资 | 3.0 | 2.8 | 0.1 | -18.4 | -20.2 | 44.6 |
来料加工装配贸易 | 9,607.1 | 4,590.4 | 5,016.7 | 6.4 | 10.2 | 3.2 |
进料加工贸易 | 60,630.6 | 40,130.5 | 20,500.1 | 2.7 | 4.5 | -0.7 |
边境小额贸易 | 2,298.4 | 1,886.3 | 412.1 | 9.3 | 9.7 | 7.3 |
加工贸易进口设备 | 16.0 | - | 16.0 | -17.7 | - | -17.7 |
对外承包工程出口货物 | 564.5 | 564.5 | - | -17.4 | -17.4 | - |
租赁贸易 | 110.6 | 69.6 | 41.0 | -16.3 | 193.7 | -62.2 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 72.7 | - | 72.7 | -37.6 | - | -37.6 |
出料加工贸易 | 16.1 | 7.5 | 8.6 | -28.1 | -20.7 | -33.6 |
免税外汇商品 | 0.1 | - | 0.1 | -90.4 | - | -90.4 |
免税品 | 176.1 | - | 176.1 | -18.9 | - | -18.9 |
保税监管场所进出境货物 | 13,967.7 | 4,247.7 | 9,720.1 | 7.3 | 23.9 | 1.3 |
海关特殊监管区域物流货物 | 28,912.8 | 12,211.7 | 16,701.1 | 10.1 | 9.9 | 10.3 |
海关特殊监管区域进口设备 | 427.0 | - | 427.0 | -35.3 | - | -35.3 |
其他 | 8,392.6 | 7,734.7 | 657.9 | -12.5 | -10.7 | -29.2 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |