海关发布
单位∶亿元人民币 | |||||
项 目 | 10月 | 1至10月累计 | 10月与上月环比增减±% | 10月与去年同期同比增减±% | 1至10月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 35,514.6 | 346,165.5 | -6.7 | 6.9 | 9.5 |
出口总值 | 20,691.3 | 197,112.7 | -5.6 | 7.0 | 13.0 |
进口总值 | 14,823.3 | 149,052.8 | -8.3 | 6.8 | 5.2 |
进出口差额 | 5,868.1 | 48,059.9 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |