海关发布
单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 35,514.6 | 20,691.3 | 14,823.3 | 6.9 | 7.0 | 6.8 |
一般贸易 | 21,973.5 | 12,806.7 | 9,166.8 | 9.1 | 9.8 | 8.1 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 2.3 | 2.3 | - | -71.6 | -71.6 | - |
其他捐赠物资 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -95.0 | -95.2 | 17.7 |
来料加工装配贸易 | 950.1 | 474.5 | 475.6 | -1.2 | 3.7 | -5.7 |
进料加工贸易 | 6,565.3 | 4,375.7 | 2,189.5 | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
边境小额贸易 | 325.2 | 273.4 | 51.8 | 53.6 | 62.6 | 18.9 |
加工贸易进口设备 | 0.9 | - | 0.9 | -51.5 | - | -51.5 |
对外承包工程出口货物 | 71.1 | 71.1 | - | -22.6 | -22.6 | - |
租赁贸易 | 9.9 | 9.7 | 0.2 | 49.7 | 590.0 | -96.1 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 5.6 | - | 5.6 | 0.8 | - | 0.8 |
出料加工贸易 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | 55.6 | 72.6 | 32.1 |
免税外汇商品 | 0.0 | - | 0.0 | -76.6 | - | -76.6 |
免税品 | 15.8 | - | 15.8 | 19.4 | - | 19.4 |
保税监管场所进出境货物 | 1,375.8 | 401.2 | 974.6 | 5.0 | 19.3 | 0.0 |
海关特殊监管区域物流货物 | 3,382.0 | 1,530.1 | 1,852.0 | 16.6 | 15.7 | 17.3 |
海关特殊监管区域进口设备 | 36.7 | - | 36.7 | -34.2 | - | -34.2 |
其他 | 797.6 | 744.8 | 52.8 | -25.8 | -25.2 | -32.8 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |