单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 11月 | 1至11月累计 | 2021年1至11月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 626.4 | - | 5,929.5 | - | 4,879.8 | - | 21.5 |
水产品 | 万吨 | 33.2 | 136.2 | 335.5 | 1,362.8 | 340.0 | 1,254.4 | -1.3 | 8.6 |
粮食 | 万吨 | 35.1 | 13.6 | 294.2 | 112.2 | 299.1 | 102.5 | -1.6 | 9.5 |
成品油 | 万吨 | 614.4 | 381.6 | 4,600.5 | 2,772.5 | 5,707.8 | 1,960.4 | -19.4 | 41.4 |
稀土 | 吨 | 2,949.6 | 6.3 | 44,420.7 | 66.3 | 44,830.1 | 38.4 | -0.9 | 72.7 |
中药材及中式成药 | 吨 | 13,695.7 | 8.7 | 132,973.1 | 81.9 | 123,179.1 | 72.9 | 8.0 | 12.4 |
肥料 | 万吨 | 222.2 | 66.1 | 2,241.5 | 698.9 | 3,128.6 | 719.1 | -28.4 | -2.8 |
塑料制品 | - | - | 653.6 | - | 6,521.2 | - | 5,752.3 | - | 13.4 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 24.2 | 219.2 | 272.6 | 2,145.3 | 218.8 | 1,607.2 | 24.6 | 33.5 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 798.8 | - | 9,058.3 | - | 8,463.4 | - | 7.0 |
服装及衣着附件 | - | - | 930.6 | - | 10,678.0 | - | 9,963.1 | - | 7.2 |
鞋靴 | 万双 | 75,782.5 | 342.4 | 844,642.2 | 3,465.4 | 784,520.0 | 2,753.5 | 7.7 | 25.9 |
陶瓷产品 | 万吨 | 171.6 | 219.8 | 1,668.3 | 1,951.1 | 1,681.7 | 1,763.1 | -0.8 | 10.7 |
钢材 | 万吨 | 559.0 | 520.4 | 6,194.8 | 5,912.1 | 6,171.2 | 4,716.2 | 0.4 | 25.4 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 455,599.4 | 116.0 | 6,131,990.2 | 1,605.0 | 5,054,116.9 | 1,115.0 | 21.3 | 44.0 |
家具及其零件 | - | - | 416.9 | - | 4,215.3 | - | 4,300.1 | - | -2.0 |
玩具 | - | - | 255.6 | - | 2,967.9 | - | 2,694.4 | - | 10.1 |
机电产品* | - | - | 12,232.5 | - | 124,734.1 | - | 115,095.7 | - | 8.4 |
通用机械设备 | - | - | 324.5 | - | 3,384.2 | - | 3,052.3 | - | 10.9 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 1,276.9 | - | 14,466.3 | - | 14,738.0 | - | -1.8 |
手机 | 万台 | 6,657.4 | 783.3 | 75,648.4 | 8,574.2 | 85,649.3 | 8,224.9 | -11.7 | 4.2 |
家用电器 | 万台 | 26,705.3 | 458.7 | 311,038.7 | 5,230.7 | 354,864.0 | 5,855.5 | -12.4 | -10.7 |
音视频设备及其零件 | - | - | 231.2 | - | 2,311.9 | - | 2,387.1 | - | -3.2 |
集成电路 | 亿个 | 201.3 | 785.9 | 2,505.1 | 9,297.3 | 2,838.1 | 8,873.6 | -11.7 | 4.8 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 37.0 | 545.8 | 298.4 | 3,637.6 | 192.7 | 2,028.6 | 54.9 | 79.3 |
汽车零配件 | - | - | 476.9 | - | 4,918.2 | - | 4,423.3 | - | 11.2 |
船舶 | 艘 | 365.0 | 108.4 | 4,743.0 | 1,270.0 | 4,399.0 | 1,286.1 | 7.8 | -1.3 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 13,943.4 | 142.6 | 151,240.5 | 1,668.8 | - | - | - | - |
医疗仪器及器械 | - | - | 118.1 | - | 1,156.8 | - | 1,188.7 | - | -2.7 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 279.9 | - | 2,783.3 | - | 2,869.8 | - | -3.0 |
高新技术产品* | - | - | 5,309.6 | - | 57,916.7 | - | 56,498.8 | - | 2.5 |
注: 1. “农产品*”、“机电产品*”和“高新技术产品*”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计出口重点商品目录。 |