单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 383,368.7 | 218,335.3 | 165,033.4 | 8.6 | 11.9 | 4.6 |
一般贸易 | 244,741.5 | 139,129.5 | 105,611.9 | 12.4 | 17.2 | 6.7 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 41.1 | 41.1 | 0.0 | -40.7 | -40.5 | -99.1 |
其他捐赠物资 | 3.3 | 2.9 | 0.3 | -20.0 | -26.2 | 213.0 |
来料加工装配贸易 | 10,619.3 | 5,088.9 | 5,530.4 | 5.2 | 8.6 | 2.3 |
进料加工贸易 | 66,732.6 | 44,178.2 | 22,554.4 | 0.6 | 2.4 | -2.6 |
边境小额贸易 | 2,636.4 | 2,174.5 | 461.9 | 13.3 | 14.4 | 8.6 |
加工贸易进口设备 | 16.8 | - | 16.8 | -21.5 | - | -21.5 |
对外承包工程出口货物 | 638.1 | 638.1 | - | -14.9 | -14.9 | - |
租赁贸易 | 121.9 | 75.9 | 46.0 | -11.0 | 202.6 | -58.9 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 77.3 | - | 77.3 | -38.0 | - | -38.0 |
出料加工贸易 | 18.4 | 8.4 | 9.9 | -23.9 | -16.6 | -29.2 |
免税外汇商品 | 0.1 | - | 0.1 | -89.2 | - | -89.2 |
免税品 | 189.5 | - | 189.5 | -20.8 | - | -20.8 |
保税监管场所进出境货物 | 15,460.6 | 4,675.1 | 10,785.5 | 7.4 | 22.7 | 2.0 |
海关特殊监管区域物流货物 | 32,280.6 | 13,728.4 | 18,552.1 | 8.9 | 9.1 | 8.7 |
海关特殊监管区域进口设备 | 459.6 | - | 459.6 | -37.2 | - | -37.2 |
其他 | 9,331.4 | 8,594.0 | 737.5 | -11.3 | -9.4 | -28.4 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |