海关发布
单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 37,048.0 | 20,995.6 | 16,052.4 | 0.1 | 0.9 | -1.1 |
一般贸易 | 23,636.5 | 13,271.1 | 10,365.4 | 4.5 | 5.5 | 3.3 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 3.0 | 3.0 | - | -69.2 | -69.2 | - |
其他捐赠物资 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | -32.6 | -74.4 | 3570.5 |
来料加工装配贸易 | 1,012.8 | 498.5 | 514.2 | -4.8 | -4.3 | -5.2 |
进料加工贸易 | 6,117.3 | 4,050.4 | 2,066.9 | -15.7 | -14.9 | -17.2 |
边境小额贸易 | 338.0 | 288.2 | 49.9 | 51.3 | 58.0 | 21.4 |
加工贸易进口设备 | 0.8 | - | 0.8 | -58.8 | - | -58.8 |
对外承包工程出口货物 | 73.6 | 73.6 | - | 11.4 | 11.4 | - |
租赁贸易 | 11.3 | 6.3 | 5.0 | 138.8 | 357.2 | 49.6 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 4.4 | - | 4.4 | -47.5 | - | -47.5 |
出料加工贸易 | 2.3 | 0.9 | 1.4 | 29.0 | 40.8 | 22.0 |
免税外汇商品 | 0.0 | - | 0.0 | -46.6 | - | -46.6 |
免税品 | 13.4 | - | 13.4 | -39.3 | - | -39.3 |
保税监管场所进出境货物 | 1,493.3 | 427.6 | 1,065.7 | 8.9 | 11.5 | 8.0 |
海关特殊监管区域物流货物 | 3,369.5 | 1,516.7 | 1,852.8 | -0.6 | 3.1 | -3.4 |
海关特殊监管区域进口设备 | 32.6 | - | 32.6 | -54.5 | - | -54.5 |
其他 | 938.9 | 859.3 | 79.6 | 1.3 | 4.0 | -20.5 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |