海关发布
单位∶亿元人民币 | |||||
项 目 | 11月 | 1至11月累计 | 11月与上月环比增减±% | 11月与去年同期同比增减±% | 1至11月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 37,048.0 | 383,368.7 | 4.2 | 0.1 | 8.6 |
出口总值 | 20,995.6 | 218,335.3 | 1.3 | 0.9 | 11.9 |
进口总值 | 16,052.4 | 165,033.4 | 8.3 | -1.1 | 4.6 |
进出口差额 | 4,943.3 | 53,301.9 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |