单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 12月 | 1至12月累计 | 2021年1至12月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 649.8 | - | 6,559.6 | - | 5,448.3 | - | 20.4 |
水产品 | 万吨 | 34.3 | 142.7 | 369.8 | 1,505.4 | 374.7 | 1,394.9 | -1.3 | 7.9 |
粮食 | 万吨 | 27.6 | 12.7 | 321.7 | 124.9 | 330.6 | 114.0 | -2.7 | 9.5 |
成品油 | 万吨 | 770.1 | 468.4 | 5,368.9 | 3,237.1 | 6,030.4 | 2,103.4 | -11.0 | 53.9 |
稀土 | 吨 | 4,307.2 | 4.4 | 48,727.8 | 70.7 | 48,917.7 | 42.2 | -0.4 | 67.6 |
中药材及中式成药 | 吨 | 14,682.6 | 9.2 | 147,656.7 | 91.2 | 137,356.0 | 81.9 | 7.5 | 11.4 |
肥料 | 万吨 | 244.3 | 68.7 | 2,485.9 | 767.5 | 3,295.4 | 754.0 | -24.6 | 1.8 |
塑料制品 | - | - | 668.9 | - | 7,187.9 | - | 6,375.8 | - | 12.7 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 24.5 | 235.4 | 297.1 | 2,377.8 | 243.1 | 1,793.2 | 22.2 | 32.6 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 776.3 | - | 9,835.8 | - | 9,376.3 | - | 4.9 |
服装及衣着附件 | - | - | 1,008.4 | - | 11,712.8 | - | 10,979.6 | - | 6.7 |
鞋靴 | 万双 | 85,105.5 | 380.3 | 929,317.7 | 3,844.4 | 871,818.8 | 3,089.7 | 6.6 | 24.4 |
陶瓷产品 | 万吨 | 165.6 | 226.4 | 1,833.5 | 2,172.7 | 1,859.1 | 1,971.8 | -1.4 | 10.2 |
钢材 | 万吨 | 540.1 | 519.7 | 6,732.3 | 6,426.6 | 6,672.3 | 5,253.4 | 0.9 | 22.3 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 471,431.5 | 117.5 | 6,603,624.6 | 1,722.5 | 5,617,085.0 | 1,256.5 | 17.6 | 37.1 |
家具及其零件 | - | - | 430.1 | - | 4,639.3 | - | 4,756.6 | - | -2.5 |
玩具 | - | - | 264.9 | - | 3,229.2 | - | 2,959.6 | - | 9.1 |
机电产品* | - | - | 12,497.4 | - | 136,973.1 | - | 128,059.3 | - | 7.0 |
通用机械设备 | - | - | 323.3 | - | 3,706.9 | - | 3,390.1 | - | 9.3 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 1,237.4 | - | 15,700.9 | - | 16,482.4 | - | -4.7 |
手机 | 万台 | 6,542.6 | 953.7 | 82,224.2 | 9,527.5 | 95,417.2 | 9,447.2 | -13.8 | 0.9 |
家用电器 | 万台 | 25,566.4 | 453.5 | 336,645.4 | 5,681.6 | 387,069.9 | 6,373.9 | -13.0 | -10.9 |
音视频设备及其零件 | - | - | 224.7 | - | 2,536.1 | - | 2,641.7 | - | -4.0 |
集成电路 | 亿个 | 216.3 | 964.2 | 2,733.6 | 10,254.4 | 3,106.0 | 9,911.7 | -12.0 | 3.5 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 33.8 | 417.3 | 332.1 | 4,054.4 | 211.8 | 2,225.2 | 56.8 | 82.2 |
汽车零配件 | - | - | 494.1 | - | 5,411.3 | - | 4,879.2 | - | 10.9 |
船舶 | 艘 | 948.0 | 177.6 | 5,692.0 | 1,447.5 | 4,721.0 | 1,403.3 | 20.6 | 3.2 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 13,326.3 | 138.1 | 164,560.2 | 1,806.9 | - | - | - | - |
医疗仪器及器械 | - | - | 116.8 | - | 1,273.5 | - | 1,309.7 | - | -2.8 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 294.7 | - | 3,073.5 | - | 3,171.8 | - | -3.1 |
高新技术产品* | - | - | 5,508.0 | - | 63,391.2 | - | 63,220.2 | - | 0.3 |
注: 1. “农产品*”、“机电产品*”和“高新技术产品*”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |