单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 420,678.2 | 239,654.0 | 181,024.2 | 7.7 | 10.5 | 4.3 |
一般贸易 | 268,092.1 | 152,467.7 | 115,624.4 | 11.5 | 15.4 | 6.7 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 44.1 | 44.1 | 0.0 | -43.9 | -43.8 | -96.0 |
其他捐赠物资 | 3.4 | 3.1 | 0.3 | -20.4 | -25.6 | 125.2 |
来料加工装配贸易 | 11,512.1 | 5,537.5 | 5,974.6 | 3.8 | 7.3 | 0.9 |
进料加工贸易 | 73,014.5 | 48,415.0 | 24,599.5 | -1.2 | 0.4 | -4.2 |
边境小额贸易 | 3,007.9 | 2,481.1 | 526.7 | 19.4 | 20.1 | 16.5 |
加工贸易进口设备 | 17.5 | - | 17.5 | -25.5 | - | -25.5 |
对外承包工程出口货物 | 714.4 | 714.4 | - | -13.2 | -13.2 | - |
租赁贸易 | 129.6 | 80.5 | 49.1 | -10.2 | 206.1 | -58.4 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 82.4 | - | 82.4 | -37.3 | - | -37.3 |
出料加工贸易 | 20.5 | 9.1 | 11.4 | -19.7 | -14.1 | -23.7 |
免税外汇商品 | 0.1 | - | 0.1 | -88.5 | - | -88.5 |
免税品 | 207.3 | - | 207.3 | -21.7 | - | -21.7 |
保税监管场所进出境货物 | 17,058.9 | 5,129.8 | 11,929.1 | 7.8 | 22.4 | 2.5 |
海关特殊监管区域物流货物 | 35,953.9 | 15,270.9 | 20,682.9 | 8.2 | 8.1 | 8.3 |
海关特殊监管区域进口设备 | 495.2 | - | 495.2 | -38.7 | - | -38.7 |
其他 | 10,324.0 | 9,500.6 | 823.4 | -8.0 | -6.1 | -25.9 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |