海关发布
单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 37,713.4 | 21,607.2 | 16,106.1 | 0.6 | -0.5 | 2.2 |
一般贸易 | 23,718.2 | 13,653.1 | 10,065.1 | 4.0 | 1.9 | 7.0 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | -68.0 | -68.1 | - |
其他捐赠物资 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -28.1 | -11.7 | -98.3 |
来料加工装配贸易 | 892.9 | 448.7 | 444.2 | -10.2 | -5.6 | -14.5 |
进料加工贸易 | 6,293.2 | 4,237.4 | 2,055.8 | -16.9 | -16.1 | -18.5 |
边境小额贸易 | 370.9 | 306.7 | 64.2 | 93.4 | 86.2 | 137.8 |
加工贸易进口设备 | 0.7 | - | 0.7 | -66.2 | - | -66.2 |
对外承包工程出口货物 | 76.2 | 76.2 | - | 3.6 | 3.6 | - |
租赁贸易 | 7.7 | 4.6 | 3.1 | 4.9 | 280.1 | -50.0 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 4.8 | - | 4.8 | -26.6 | - | -26.6 |
出料加工贸易 | 2.2 | 0.7 | 1.5 | 50.5 | 38.8 | 56.5 |
免税外汇商品 | 0.0 | - | 0.0 | -45.3 | - | -45.3 |
免税品 | 17.8 | - | 17.8 | -30.6 | - | -30.6 |
保税监管场所进出境货物 | 1,601.5 | 457.1 | 1,144.4 | 11.5 | 20.4 | 8.3 |
海关特殊监管区域物流货物 | 3,775.1 | 1,592.1 | 2,182.9 | 5.7 | 3.2 | 7.6 |
海关特殊监管区域进口设备 | 35.6 | - | 35.6 | -53.5 | - | -53.5 |
其他 | 913.4 | 827.5 | 85.9 | 29.1 | 32.2 | 5.3 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |