
数据发布
| 单位∶亿元人民币 | |||||
| 项 目 | 12月 | 1至12月累计 | 12月与上月环比增减±% | 12月与去年同期同比增减±% | 1至12月累计与去年同期同比增减±% |
| 进出口总值 | 37,713.4 | 420,678.2 | 2.0 | 0.6 | 7.7 |
| 出口总值 | 21,607.2 | 239,654.0 | 3.2 | -0.5 | 10.5 |
| 进口总值 | 16,106.1 | 181,024.2 | 0.4 | 2.2 | 4.3 |
| 进出口差额 | 5,501.1 | 58,629.8 | - | - | - |
| 注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 | |||||
12万+外贸企业的选择,覆盖80+国海关数据,AI智能分析助力精准获客
📞 咨询热线:010 8579 0200 | 📧 Aldin@BigTradeData.com
🚀 立即预约免费演示,体验国贸通的数据力量
