单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 35,887.4 | 20,383.7 | 15,503.7 | -2.5 | -3.2 | -1.6 |
一般贸易 | 23,300.0 | 13,292.3 | 10,007.7 | -1.2 | -1.6 | -0.6 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 2.8 | 2.8 | - | -15.1 | -15.1 | - |
其他捐赠物资 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 38.1 | 19.9 | 1172.0 |
来料加工装配贸易 | 891.0 | 411.6 | 479.4 | -13.3 | -15.3 | -11.5 |
进料加工贸易 | 5,565.0 | 3,596.7 | 1,968.3 | -9.0 | -10.5 | -6.3 |
边境小额贸易 | 420.8 | 368.0 | 52.7 | 24.9 | 29.8 | -1.0 |
加工贸易进口设备 | 0.8 | - | 0.8 | -51.9 | - | -51.9 |
对外承包工程出口货物 | 89.0 | 89.0 | - | 24.2 | 24.2 | - |
租赁贸易 | 20.7 | 19.6 | 1.0 | 15.7 | 33.0 | -66.6 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 3.3 | - | 3.3 | -56.2 | - | -56.2 |
出料加工贸易 | 9.2 | 3.2 | 6.0 | 741.3 | 448.6 | 1080.5 |
免税外汇商品 | 0.0 | - | 0.0 | 394.2 | - | 394.2 |
免税品 | 17.1 | - | 17.1 | 47.0 | - | 47.0 |
保税监管场所进出境货物 | 1,567.7 | 433.6 | 1,134.0 | 0.0 | -14.5 | 7.0 |
海关特殊监管区域物流货物 | 3,178.2 | 1,445.1 | 1,733.1 | 1.6 | 7.0 | -2.5 |
海关特殊监管区域进口设备 | 22.2 | - | 22.2 | -38.5 | - | -38.5 |
其他 | 799.5 | 721.5 | 78.0 | -11.8 | -11.6 | -13.5 |
注: |