海关发布
单位∶亿元人民币 | |||||
项 目 | 8月 | 1至8月累计 | 8月与上月环比增减±% | 8月与去年同期同比增减±% | 1至8月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 35,887.4 | 270,833.1 | 3.9 | -2.5 | -0.1 |
出口总值 | 20,383.7 | 154,666.9 | 1.2 | -3.2 | 0.8 |
进口总值 | 15,503.7 | 116,166.2 | 7.6 | -1.6 | -1.3 |
进出口差额 | 4,880.0 | 38,500.7 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |