单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 9月 | 1至9月累计 | 2022年1至9月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 1,293.4 | - | 12,482.2 | - | 11,489.9 | - | 8.6 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 59.5 | 153.3 | 570.7 | 1,501.6 | 540.6 | 1,517.1 | 5.6 | -1.0 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 68.3 | 101.0 | 613.9 | 1,000.0 | 605.7 | 814.4 | 1.4 | 22.8 |
粮食 | 万吨 | 1,130.7 | 393.3 | 11,999.1 | 4,424.1 | 11,368.3 | 4,117.1 | 5.5 | 7.5 |
大豆 | 万吨 | 715.4 | 292.3 | 7,779.9 | 3,318.4 | 6,798.4 | 3,000.0 | 14.4 | 10.6 |
食用植物油 | 万吨 | 91.6 | 63.1 | 714.5 | 547.3 | 368.5 | 366.2 | 93.9 | 49.5 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 10,118.4 | 776.1 | 87,665.1 | 6,841.4 | 82,186.1 | 6,544.0 | 6.7 | 4.5 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 224.1 | 352.1 | 2,034.2 | 3,151.2 | 1,886.4 | 2,786.3 | 7.8 | 13.1 |
煤及褐煤 | 万吨 | 4,214.0 | 286.5 | 34,765.2 | 2,769.8 | 20,084.3 | 1,992.0 | 73.1 | 39.1 |
原油 | 万吨 | 4,574.0 | 2,073.8 | 42,426.5 | 17,255.4 | 37,036.0 | 17,868.1 | 14.6 | -3.4 |
成品油 | 万吨 | 418.6 | 187.1 | 3,470.1 | 1,406.2 | 1,753.9 | 921.4 | 97.9 | 52.6 |
天然气 | 万吨 | 1,014.5 | 346.7 | 8,776.7 | 3,268.1 | 8,110.7 | 3,255.3 | 8.2 | 0.4 |
稀土 | 吨 | 15,897.8 | 12.3 | 134,333.8 | 118.4 | 90,049.3 | 74.6 | 49.2 | 58.7 |
医药材及药品 | 吨 | 34,343.4 | 298.2 | 289,724.5 | 2,760.6 | 220,328.9 | 2,419.3 | 31.5 | 14.1 |
肥料 | 万吨 | 115.4 | 27.2 | 924.9 | 299.3 | 699.9 | 247.8 | 32.1 | 20.8 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 33,221.1 | 111.1 | 273,453.0 | 963.5 | 318,554.5 | 1,103.4 | -14.2 | -12.7 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 266.0 | 278.9 | 2,181.1 | 2,353.5 | 2,267.6 | 2,832.3 | -3.8 | -16.9 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 62.7 | 64.7 | 591.5 | 604.6 | 521.7 | 630.8 | 13.4 | -4.2 |
原木及锯材 | 万立方米 | 486.1 | 68.2 | 4,966.8 | 709.8 | 5,274.7 | 818.8 | -5.8 | -13.3 |
纸浆 | 万吨 | 326.5 | 129.6 | 2,683.0 | 1,263.3 | 2,204.6 | 1,071.6 | 21.7 | 17.9 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 79.4 | - | 602.2 | - | 613.4 | - | -1.8 |
钢材 | 万吨 | 64.0 | 75.2 | 569.8 | 672.0 | 834.1 | 866.0 | -31.7 | -22.4 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 480,426.4 | 297.6 | 3,992,441.6 | 2,443.1 | 4,412,650.7 | 2,757.8 | -9.5 | -11.4 |
机电产品 | - | - | 6,180.7 | - | 47,018.1 | - | 51,694.5 | - | -9.0 |
机床 | 台 | 4,754.0 | 38.9 | 55,226.0 | 344.4 | 72,167.0 | 358.3 | -23.5 | -3.9 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 341.3 | - | 2,437.0 | - | 2,912.1 | - | -16.3 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 421.7 | 152.9 | 3,346.3 | 1,211.5 | 4,746.5 | 1,429.4 | -29.5 | -15.2 |
集成电路 | 亿个 | 425.5 | 2,331.6 | 3,558.5 | 17,668.2 | 4,167.3 | 20,633.4 | -14.6 | -14.4 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 6.9 | 283.0 | 55.7 | 2,355.3 | 67.0 | 2,695.7 | -16.9 | -12.6 |
汽车零配件 | - | - | 189.6 | - | 1,404.9 | - | 1,565.8 | - | -10.3 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 10.0 | 32.0 | 112.0 | 483.4 | 72.0 | 270.7 | 55.6 | 78.6 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 9,359.6 | 72.5 | 99,847.3 | 617.0 | 113,358.6 | 774.7 | -11.9 | -20.4 |
医疗仪器及器械 | - | - | 87.3 | - | 729.3 | - | 717.1 | - | 1.7 |
高新技术产品* | - | - | 4,566.2 | - | 34,413.1 | - | 37,822.5 | - | -9.0 |
注: |