单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 9月 | 1至9月累计 | 2022年1至9月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 599.2 | - | 5,041.1 | - | 4,706.8 | - | 7.1 |
水产品 | 万吨 | 31.4 | 116.9 | 265.0 | 1,020.9 | 270.5 | 1,097.3 | -2.0 | -7.0 |
粮食 | 万吨 | 28.7 | 11.7 | 175.9 | 84.2 | 228.5 | 87.1 | -23.0 | -3.2 |
成品油 | 万吨 | 543.7 | 314.9 | 4,793.6 | 2,525.2 | 3,545.1 | 2,122.0 | 35.2 | 19.0 |
稀土 | 吨 | 3,935.2 | 3.8 | 40,371.8 | 43.5 | 37,867.1 | 53.4 | 6.6 | -18.7 |
中药材及中式成药 | 吨 | 12,430.1 | 7.7 | 107,094.7 | 69.0 | 107,747.3 | 66.5 | -0.6 | 3.8 |
肥料 | 万吨 | 376.7 | 78.8 | 2,266.8 | 502.6 | 1,722.7 | 538.6 | 31.6 | -6.7 |
塑料制品 | - | - | 627.8 | - | 5,233.4 | - | 5,153.4 | - | 1.6 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 29.3 | 211.1 | 249.1 | 1,882.9 | 220.3 | 1,663.8 | 13.1 | 13.2 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 836.9 | - | 7,115.7 | - | 7,430.5 | - | -4.2 |
服装及衣着附件 | - | - | 1,046.9 | - | 8,484.2 | - | 8,731.7 | - | -2.8 |
鞋靴 | 万双 | 74,643.4 | 278.0 | 671,399.8 | 2,623.1 | 692,881.8 | 2,780.2 | -3.1 | -5.7 |
陶瓷产品 | 万吨 | 181.5 | 157.1 | 1,390.6 | 1,347.3 | 1,334.2 | 1,463.2 | 4.2 | -7.9 |
钢材 | 万吨 | 806.3 | 471.7 | 6,681.8 | 4,586.3 | 5,070.6 | 4,831.9 | 31.8 | -5.1 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 471,298.8 | 110.2 | 4,256,878.1 | 1,014.0 | 5,193,206.8 | 1,365.0 | -18.0 | -25.7 |
家具及其零件 | - | - | 382.2 | - | 3,243.7 | - | 3,334.0 | - | -2.7 |
玩具 | - | - | 317.4 | - | 2,164.7 | - | 2,333.9 | - | -7.2 |
机电产品* | - | - | 12,876.9 | - | 102,550.6 | - | 99,299.3 | - | 3.3 |
通用机械设备 | - | - | 329.3 | - | 2,992.2 | - | 2,763.9 | - | 8.3 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 1,255.6 | - | 9,739.2 | - | 11,815.3 | - | -17.6 |
手机 | 万台 | 8,354.5 | 1,150.2 | 56,138.2 | 6,284.7 | 61,342.9 | 6,718.6 | -8.5 | -6.5 |
家用电器 | 万台 | 35,304.2 | 588.8 | 275,177.7 | 4,642.1 | 257,217.9 | 4,291.0 | 7.0 | 8.2 |
音视频设备及其零件 | - | - | 244.9 | - | 1,848.2 | - | 1,836.5 | - | 0.6 |
集成电路 | 亿个 | 243.3 | 971.4 | 1,998.5 | 6,883.7 | 2,105.0 | 7,508.4 | -5.1 | -8.3 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 49.6 | 659.8 | 371.2 | 5,087.0 | 225.9 | 2,595.9 | 64.4 | 96.0 |
汽车零配件 | - | - | 548.7 | - | 4,624.1 | - | 3,958.5 | - | 16.8 |
船舶 | 艘 | 412.0 | 155.2 | 3,528.0 | 1,281.4 | 3,036.0 | 1,010.5 | 16.2 | 26.8 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 15,159.0 | 184.9 | 125,765.9 | 1,403.2 | 124,399.7 | 1,384.1 | 1.1 | 1.4 |
医疗仪器及器械 | - | - | 126.6 | - | 954.4 | - | 929.9 | - | 2.6 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 261.6 | - | 2,198.2 | - | 2,175.6 | - | 1.0 |
高新技术产品* | - | - | 5,865.3 | - | 43,003.2 | - | 46,672.3 | - | -7.9 |
注: |