单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 308,021.1 | 176,025.2 | 131,995.9 | -0.2 | 0.6 | -1.2 |
一般贸易 | 200,620.8 | 114,266.5 | 86,354.3 | 1.6 | 2.3 | 0.6 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 27.4 | 27.4 | 0.0 | -23.4 | -23.4 | 747.3 |
其他捐赠物资 | 4.8 | 0.9 | 3.9 | 63.6 | -68.3 | 2568.0 |
来料加工装配贸易 | 7,489.9 | 3,522.6 | 3,967.2 | -13.4 | -14.4 | -12.6 |
进料加工贸易 | 48,259.7 | 32,632.6 | 15,627.1 | -10.6 | -8.7 | -14.3 |
边境小额贸易 | 2,845.3 | 2,369.3 | 476.0 | 44.9 | 47.5 | 32.9 |
加工贸易进口设备 | 8.6 | - | 8.6 | -43.2 | - | -43.2 |
对外承包工程出口货物 | 674.6 | 674.6 | - | 36.7 | 36.7 | - |
租赁贸易 | 148.8 | 128.9 | 19.9 | 38.7 | 113.5 | -57.6 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 47.3 | - | 47.3 | -30.7 | - | -30.7 |
出料加工贸易 | 51.5 | 21.6 | 29.9 | 285.4 | 274.7 | 293.5 |
免税外汇商品 | 0.2 | - | 0.2 | 90.4 | - | 90.4 |
免税品 | 198.2 | - | 198.2 | 23.6 | - | 23.6 |
保税监管场所进出境货物 | 12,721.5 | 3,673.4 | 9,048.1 | 1.4 | -4.0 | 3.8 |
海关特殊监管区域物流货物 | 27,421.3 | 12,237.5 | 15,183.8 | 9.5 | 17.5 | 3.8 |
海关特殊监管区域进口设备 | 232.1 | - | 232.1 | -40.5 | - | -40.5 |
其他 | 7,269.2 | 6,470.0 | 799.2 | -4.0 | -7.2 | 32.0 |
注: |