海关发布
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 37,424.9 | 21,506.1 | 15,918.8 | -0.7 | -0.6 | -0.8 |
一般贸易 | 23,635.2 | 13,607.5 | 10,027.6 | 0.8 | 3.1 | -2.1 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 3.2 | 3.2 | - | -47.0 | -47.0 | - |
其他捐赠物资 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -73.6 | -95.8 | - |
来料加工装配贸易 | 945.0 | 450.7 | 494.3 | -3.3 | -8.6 | 2.1 |
进料加工贸易 | 6,337.1 | 4,277.1 | 2,060.0 | -9.4 | -9.9 | -8.4 |
边境小额贸易 | 377.5 | 329.8 | 47.7 | 8.1 | 10.5 | -6.2 |
加工贸易进口设备 | 0.5 | - | 0.5 | -59.6 | - | -59.6 |
对外承包工程出口货物 | 74.0 | 74.0 | - | 10.0 | 10.0 | - |
租赁贸易 | 7.2 | 3.5 | 3.7 | -60.2 | -65.1 | -54.0 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 6.2 | - | 6.2 | -19.7 | - | -19.7 |
出料加工贸易 | 7.7 | 2.5 | 5.2 | 229.3 | 82.1 | 437.7 |
免税外汇商品 | 0.0 | - | 0.0 | 1554.1 | - | 1554.1 |
免税品 | 16.0 | - | 16.0 | 16.2 | - | 16.2 |
保税监管场所进出境货物 | 1,678.5 | 430.0 | 1,248.5 | 5.8 | -19.2 | 18.5 |
海关特殊监管区域物流货物 | 3,538.5 | 1,652.9 | 1,885.6 | 7.7 | 13.8 | 2.9 |
海关特殊监管区域进口设备 | 31.2 | - | 31.2 | -9.0 | - | -9.0 |
其他 | 767.1 | 674.8 | 92.3 | -15.3 | -19.0 | 27.4 |
注: |