海关发布
单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 35,417.1 | 19,735.9 | 15,681.2 | 0.9 | -3.1 | 6.4 |
一般贸易 | 22,178.8 | 12,271.3 | 9,907.5 | 2.1 | -2.2 | 8.0 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 3.4 | 3.4 | - | 46.4 | 46.4 | - |
其他捐赠物资 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -49.9 | -54.3 | 114.6 |
来料加工装配贸易 | 901.4 | 404.5 | 496.9 | -5.1 | -14.7 | 4.6 |
进料加工贸易 | 6,239.6 | 4,146.8 | 2,092.8 | -4.9 | -5.2 | -4.3 |
边境小额贸易 | 370.5 | 323.6 | 46.9 | 15.6 | 20.4 | -9.3 |
加工贸易进口设备 | 1.1 | - | 1.1 | 13.2 | - | 13.2 |
对外承包工程出口货物 | 83.3 | 83.3 | - | 17.2 | 17.2 | - |
租赁贸易 | 3.1 | 3.0 | 0.1 | -68.4 | -68.9 | -45.5 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 4.2 | - | 4.2 | -23.1 | - | -23.1 |
出料加工贸易 | 6.7 | 2.6 | 4.1 | 150.7 | 52.3 | 327.9 |
免税外汇商品 | 0.0 | - | 0.0 | -24.7 | - | -24.7 |
免税品 | 15.6 | - | 15.6 | -0.8 | - | -0.8 |
保税监管场所进出境货物 | 1,549.2 | 418.1 | 1,131.1 | 12.6 | 4.2 | 16.1 |
海关特殊监管区域物流货物 | 3,303.2 | 1,437.9 | 1,865.3 | 2.3 | -1.4 | 5.4 |
海关特殊监管区域进口设备 | 23.8 | - | 23.8 | -35.2 | - | -35.2 |
其他 | 733.2 | 641.4 | 91.8 | -9.0 | -14.8 | 73.8 |
注: |